실적 괜찮답.

웅진씽크빅/현금ㆍ현물배당결정/2022.02.10
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
| 1. 배당구분 | 결산배당 | ||
| 2. 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||
| 3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 90 | |
| 종류주식 | - | ||
| - 차등배당 여부 | 미해당 | ||
| 4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 2.81 | |
| 종류주식 | - | ||
| 5. 배당금총액(원) | 10,141,478,010 | ||
| 6. 배당기준일 | 2021-12-31 | ||
| 7. 배당금지급 예정일자 | 2022-04-14 | ||

4월 14일에 받으면 4번째 배당이다.
2020년 08월 19일 주당 40원 / 분기
2021년 04월 09일 주당 70원 / 결산
2021년 08월 20일 주당 40원 / 분기
2022년 04월 14일 주당 90원 / 결산
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| (2021년) | (2020년) | (-) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 813,876 | 646,136 | 26.0 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 26,789 | 13,993 | 91.4 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 55,190 | 3,526 | 1465.0 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 43,353 | 358 | 12012.6 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 42,870 | 953 | 4396.2 | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |



